Длина (м) | Грузоподъемность, тн | ||||||||||
0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | ||
Ширина ленты, мм | |||||||||||
35 | 50 | 50 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 240 | 300 | ||
1 | 382 | 606 | 701 | 903 | 1337 | 1702 | 2840 | 4496 | 5162 | 6577 | |
2 | 424 | 646 | 778 | 1003 | 1488 | 1930 | 3168 | 4992 | 5658 | 7239 | |
3 | 466 | 686 | 855 | 1103 | 1639 | 2158 | 3496 | 5488 | 6154 | 7901 | |
4 | 508 | 726 | 932 | 1203 | 1790 | 2386 | 3824 | 5984 | 6650 | 8563 | |
5 | 550 | 766 | 1009 | 1303 | 1941 | 2614 | 4152 | 6480 | 7146 | 9225 | |
6 | 592 | 806 | 1086 | 1403 | 2092 | 2842 | 4480 | 6976 | 7642 | 9887 | |
7 | 634 | 846 | 1163 | 1503 | 2243 | 3070 | 4808 | 7472 | 8138 | 10549 | |
8 | 676 | 886 | 1240 | 1603 | 2394 | 3298 | 5136 | 7968 | 8634 | 11211 | |
9 | 718 | 926 | 1317 | 1703 | 2545 | 3526 | 5464 | 8464 | 9130 | 11873 | |
10 | 760 | 966 | 1394 | 1803 | 2696 | 3754 | 5792 | 8960 | 9626 | 12535 | |
доп.метр | 42 | 40 | 77 | 100 | 151 | 228 | 328 | 496 | 496 | 662 |
Прочное конструктивно простое изделие для поднятия грузов востребовано потребителем в разных отраслях: в условиях производства, организации складской деятельности, обеспечении бесперебойной работы объектов инфраструктуры или стройплощадок.
Одноветвевой строп 1ст из цельной текстильной ленты изготовлен путем соединения полимерных волокон. Применяется как самостоятельно, так и в составе многоветвевых стропильных систем. Изделия устойчивы к воздействию ультрафиолета, износостойки, цена их доступна.
Грузоподъемность моделей, представленных в каталоге, варьируется в диапазоне от 0,5 до 12,5 т. Длину стропы легко подобрать в зависимости от потребностей. Есть экземпляры протяженностью от 1 до 10 м.
Продукция «К-групп» отличается однородностью плетения полосы, поэтому исключен роспуск отдельных петель при эксплуатации. Предоставляется гарантия на товары. Низкая цена стропа позволит оптимизировать финансовые затраты. Сотрудники компании организуют доставку приобретений с привлечением ТК.